Bars
Stainless Steel Flat Bars offer strength, corrosion resistance and durability that are ideal for a wide variety of applications. These flat bars can be used in structural and decorative projects, as well as general fabrication, due to their superior strength-to-weight ratio. Stainless steel flat bars are available in a range of sizes and alloys to meet the needs of almost any application. They are easy to cut and weld, making them an ideal choice for many projects.
Benefits of Stainless Steel Flat Bars:
Applications of Stainless Steel Flat Bars:
Whether you're looking for structural support or aesthetic appeal, stainless steel flat bars offer a superior option for many projects. With their strength, corrosion resistance, and ability to be cut and welded, they are an ideal choice for any application.
Specifications
API, ASME, SUS, DIN, EN, GB, UNS, ASTM, AISI
Bar Tolerance
H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 or as per requirements
Size & Length
3mm~ 800mm / 1 to 6 Meters or as customer's requirements
Thickness
50 mm to 6000 mm Long
Bars Condition
Hardened & tempered, annealed
Technique
Hot Rolled, Cold Drawn, Cold Rolled, Forged
METRIC STAINLESS STEEL FLAT BAR (mm) | IMPERIAL STAINLESS STEEL FLAT BAR | ||
8 X 5 | 50 X 12 mm | 3/8" x 1/8" | 1.1/2" x 1/2" |
12 X 3 | 50 X 20 mm | 1/2" x 1/8" | 1.1/2" x 3/4" |
12 X 6 | 50 X 25 mm | 1/2" x 3/16" | 1.1/2" x 1" |
12 X 10 | 50 X 40 mm | 1/2" x 1/4" | 1.3/4" x 1.1/4" |
15 X 3 | 60 X 3 mm | 5/8" x 5/16" | 2" x 1/2" |
15 X 5 | 60 X 5 mm | 3/4" x 3/8" | 2" x 5/8" |
15 X 6 | 60 X 6 mm | 1" x 3/16" | 2" x 3/4" |
15 X 10 | 60 X 8 mm | 1" x 1/4" | 2" x 1.1/2" |
16 X 8 | 60 X 10 mm | 1" x 5/16" | 2.1/2" x 3/8" |
20 X 3 | 60 X 12 mm | 1" x 1/2" | 2.1/2" x 1" |
20 X 5 | 60 X 15 mm | 1.1/4" x 1/8" | 2.1/2" x 1.1/4" |
20 X 6 | 65 X 5 mm | 1.1/4" x 1/4" | 3" x 1/4" |
20 X 8 | 65 X 6 mm | 1.1/4" x 5/16" | 3" x 1/2" |
20 X 10 | 65 X 8 mm | 1.1/4" x 3/8" | 3" x 3/4" |
20 X 12 | 65 X 10 mm | 1.1/4" x 3/4" | 3" x 1" |
25 X 3 | 65 X 12 mm | 1.1/4" x 1" | 4" x 3/4" |
25 X 4 | 65 X 15 mm | 1.1/2" x 3/16" | 4" x 5/8" |
25 X 5 | 70 X 10 mm | 1.1/2" x 1/4" | 4" x 1" |
25 X 6 | 75 X 3 mm | 1.1/2" x 3/8" | |
25 X 8 | 75 X 5 mm | ||
25 X 10 | 75 X 6 mm | ||
25 X 12 | 75 X 8 mm | ||
25 X 16 | 75 X 10 mm | ||
25 X 20 | 75 X 12 mm | ||
30 X 3 | 75 X 15 mm | ||
30 X 4 | 75 X 16 mm | ||
30 X 5 | 75 X 20 mm | ||
30 X 6 | 80 X 5 mm | ||
30 X 8 | 80 X 6 mm | ||
30 X 10 | 80 X 8 mm | ||
30 X 12 | 80 X 10 mm | ||
30 X 15 | 80 X 35 mm | ||
30 X 20 | 100 X 3 mm | ||
35 X 6 | 100 X 5 mm | ||
38 X 3 | 100 X 6 mm | ||
40 X 3 | 100 X 8 mm | ||
40 X 5 | 100 X 10 mm | ||
40 X 6 | 100 X 12 mm | ||
40 X 8 | 100 X 15 mm | ||
40 X 10 | 100 X 20 mm | ||
40 X 12 | 100 X 25 mm | ||
40 X 20 | 100 X 30 mm | ||
40 X 25 | 120 X 12 mm | ||
45 X 6 | 125 X 6 mm | ||
50 X 3 | 150 X 6 mm | ||
50 X 4 | 150 X 10 mm | ||
50 X 5 | 200 X 10 mm | ||
50 X 6 | 250 X 12 mm | ||
50 X 8 | 300 X 12 mm | ||
50 X 10 |
USA | France | Germany | Germany | Italy | Japan | Russia | Spain | Sweden | UK | European Union |
AISI | AFNOR | DIN 17006 | W.N. 17007 | UNI | JIS | GOST | UNE | SIS | BSI | EURONORM |
201 | SUS 201 | |||||||||
301 | Z 12 CN 17-07 | X 12 CrNi 17 7 | 1.4310 | X 12 CrNi 1707 | SUS 301 | X 12 CrNi 17-07 | 23 31 | 301S21 | X 12 CrNi 17 7 | |
302 | Z 10 CN 18-09 | X 5 CrNi 18 7 | 1.4319 | X 10 CrNi 1809 | SUS 302 | 12KH18N9 | X 10 CrNi 18-09 | 23 31 | 302S25 | X 10 CrNi 18 9 |
303 | Z 10 CNF 18-09 | X 10 CrNiS 18 9 | 1.4305 | X 10 CrNiS 1809 | SUS 303 | X 10 CrNiS 18-09 | 23 46 | 303S21 | X 10 CrNiS 18 9 | |
303 Se | Z 10 CNF 18-09 | X 10 CrNiS 1809 | SUS 303 Se | 12KH18N10E | X 10 CrNiS 18-09 | 303S41 | ||||
304 | Z 6 CN 18-09 | X 5 CrNi 18 10 X 5 CrNi 18 12 | 1.4301 1.4303 | X 5 CrNi 1810 | SUS 304 | 08KH18N10 06KH18N11 | X 6 CrNi 19-10 | 23 32 | 304S15 304S16 | X 6 CrNi 18 10 |
304 N | X 5 CrNiN 1810 | SUS 304N1 | ||||||||
304 H | X 8 CrNi 1910 | SUS F 304H | X 6 CrNi 19-10 | |||||||
304 L | Z 2 CN 18-10 | X 2 CrNi 18 11 | 1.4306 | X 2 CrNi 1911 | SUS 304L | 03KH18N11 | X 2 CrNi 19-10 | 23 52 | 304S11 | X 3 CrNi 18 10 |
Z 2 CN 18-10-Az | X 2 CrNiN 18 10 | 1.4311 | X 2 CrNiN 1811 | SUS 304LN | 23 71 | |||||
305 | Z 8 CN 18-12 | X 8 CrNi 1812 | SUS 305 | X 8 CrNi 18-12 | 23 33 | 305S19 | X 8 CrNi 18 12 | |||
Z 6 CNU 18-10 | SUS XM7 | X 6 CrNiCu 18 10 4 Kd | ||||||||
309 | Z 15 CN 24-13 | X 15 CrNiS 20 12 | 1.4828 | X 16 CrNi 2314 | SUH 309 | 309S24 | X 15 CrNi 23 13 | |||
309 S | X 6 CrNi 2314 | SUS 309S | 20KH23N18 | X 6 CrNi 22 13 | ||||||
310 | X 12 CrNi 25 21 | 1.4845 | X 22 CrNi 2520 | SUH 310 | 10KH23N18 | 310S24 | ||||
310 S | Z 12 CN 25-20 | X 12 CrNi 25 20 | 1.4842 | X 5 CrNi 2520 | SUS 310S | 20KH25N20S2 | 23 61 | X 6 CrNi 25 20 | ||
314 | Z 12 CNS 25-20 | X 15 CrNiSi 25 20 | 1.4841 | X 16 CrNiSi 2520 | X 15 CrNiSi 25 20 | |||||
316 | Z 6 CND 17-11 | X 5 CrNiMo 17 12 2 | 1.4401 | X 5 CrNiMo 1712 | SUS 316 | X 6 CrNiMo 17-12-03 | 23 47 | 316S31 | X 6 CrNiMo 17 12 2 | |
316 | Z 6 CND 17-12 | X 5 CrNiMo 17 13 3 | 1.4436 | X 5 CrNiMo 1713 | SUS 316 | X 6 CrNiMo 17-12-03 | 23 43 | 316S33 | X 6 CrNiMo 17 13 3 | |
316 F | X 12 CrNiMoS 18 11 | 1.4427 | ||||||||
316 N | SUS 316N | |||||||||
316 H | X 8 CrNiMo 1712 | SUS F 316H | X 5 CrNiMo 17-12 | |||||||
316 H | X 8 CrNiMo 1713 | 03KH17N14M2 | X 6 CrNiMo 17-12-03 | |||||||
316 L | Z 2 CND 17-12 | X 2 CrNiMo 17 13 2 | 1.4404 | X 2 CrNiMo 1712 | SUS 316L | X 2 CrNiMo 17-12-03 | 23 48 | 316S11 | X 3 CrNiMo 17 12 2 | |
Z 2 CND 17-12-Az | X 2 CrNiMoN 17 12 2 | 1.4406 | X 2 CrNiMoN 1712 | SUS 316LN | 03KH16N15M3 | |||||
316 L | Z 2 CND 17-13 | X 2 CrNiMo 18 14 3 | 1.4435 | X 2 CrNiMo 1713 | X 2 CrNiMo 17-12-03 | 23 53 | 316S13 | X 3 CrNiMo 17 13 3 | ||
Z 2 CND 17-13-Az | X 2 CrNiMoN 17 13 3 | 1.4429 | X 2 CrNiMoN 1713 | 08KH17N13M2T 10KH17N13M2T | 23 75 | |||||
Z6 CNDT 17-12 | X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | 1.4571 | X 6 CrNiMoTi 1712 | 08KH17N13M2T 10KH17N13M2T | X 6 CrNiMoTi 17-12-03 | 23 50 | 320S31 | X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | ||
X 10 CrNiMoTi 18 12 | 1.4573 | X 6 CrNiMoTi 1713 | 08KH16N13M2B | X 6 CrNiMoTi 17-12-03 | 320S33 | X 6 CrNiMoTI 17 13 3 | ||||
Z 6 CNDNb 17-12 | X 6 CrNiMoNb 17 12 2 | 1.4580 | X 6 CrNiMoNb 1712 | 09KH16N15M3B | X 6 CrNiMoNb 17 12 2 | |||||
X 10 CrNiMoNb 18 12 | 1.4583 | X 6 CrNiMoNb 1713 | X 6 CrNiMoNb 17 13 3 | |||||||
317 | X 5 CrNiMo 1815 | SUS 317 | 23 66 | 317S16 | ||||||
317 L | Z 2 CND 19-15 | X 2 CrNiMo 18 16 4 | 1.4438 | X 2 CrNiMo 1815 | SUS 317L | 23 67 | 317S12 | X 3 CrNiMo 18 16 4 | ||
317 L | Z 2 CND 19-15 | X 2 CrNiMo 18 16 4 | 1.4438 | X 2 CrNiMo 1816 | SUS 317L | 23 67 | 317S12 | X 3 CrNiMo 18 16 4 | ||
330 | Z 12NCS 35-16 | X 12 NiCrSi 36 16 | 1.4864 | SUH 330 | 08KH18N10T | |||||
321 | Z 6 CNT 18-10 | X 6 CrNiTi 18 10 X 12 CrNiTi 18 9 | 1.4541 1.4878 | X 6 CrNiTi 1811 | SUS 321 | 12KH18N10T | X 6 CrNiTi 18-11 | 23 37 | 321S31 | X 6 CrNiTi 18 10 |
321 H | X 8 CrNiTi 1811 | SUS 321H | X 7 CrNiTi 18-11 | 321S20 | ||||||
329 | X 8 CrNiMo 27 5 | 1.4460 | SUS 329J1 | 08KH18N12B | 23 24 | |||||
347 | Z 6 CNNb 18-10 | X 6 CrNiNb 18 10 | 1.4550 | X 6 CrNiNb 1811 | SUS 347 | X 6 CrNiNb 18-11 | 23 38 | 347S31 | X 6 CrNiNb 18 10 | |
347 H | X 8 CrNiNb 1811 | SUS F 347H | X 7 CrNiNb 18-11 | |||||||
904L | Z 12 CNDV 12-02 | 1.4939 | ||||||||
X 20 CrNiSi 25 4 | 1.4821 | |||||||||
403 | Z 12 C 13 | X 6 Cr 13 X 10 Cr 13 X 15 Cr 13 | 1.4000 1.4006 1.4024 | X 12 Cr 13 | SUS 403 | X 6 Cr 13 | 23 02 | 403S17 | X 10 Cr 13 X 12 Cr 13 | |
405 | Z 6 CA 13 | X 6 CrAl 13 | 1.4002 | X 6 CrAl 13 | SUS 405 | X 6 CrAl 13 | 405S17 | X 6 CrAl 13 | ||
Z 8 CA 7 | X 10 CrAl 7 | 1.4713 | 10Kh13SYu | X 10 CrAl 7 | ||||||
X 10 CrAl 13 | 1.4724 | X 10 CrAl 12 | 15Kh18SYu | |||||||
X 10 CrAl 18 | 1.4742 | X 10 CrSiAl 18 | ||||||||
409 | Z 6 CT 12 | X 6 CrTi 12 | 1.4512 | X 6 CrTi 12 | SUH 409 | 409S19 | X 5 CrTi 12 | |||
X 2 CrTi 12 | 12Kh13 | |||||||||
410 | Z 10 C 13 Z 12 C 13 | X 6 Cr 13 X 10 Cr 13 X 15 Cr 13 | 1.4000 1.4006 1.4024 | X 12 Cr 13 | SUS 410 | 08Kh13 | X 12 Cr 13 | 23 02 | 410S21 | X 12 Cr 13 |
410 S | Z 6 C 13 | X 6 Cr 13 | 1.4000 | X 6 Cr 13 | SUS 410S | 23 01 | 403S17 | X 6 Cr 13 |
FlatS | ||
Size(mm) | WT PER FEET IN KGS | WT PER MTR IN KGS |
16 | 0.62 | 2.05 |
18 | 0.79 | 2.59 |
20 | 0.76 | 2.49 |
22 | 1.18 | 3.87 |
25 | 1.52 | 5.00 |
28 | 1.91 | 6.27 |
30 | 2.19 | 7.20 |
32 | 2.50 | 8.19 |
36 | 3.16 | 10.37 |
38 | 3.52 | 11.55 |
40 | 3.90 | 12.80 |
45 | 4.94 | 16.20 |
50 | 6.10 | 20.00 |
56 | 7.65 | 25.08 |
60 | - | - |
65 | - | - |
70 | - | - |
75 | - | - |
80 | - | - |
90 | - | - |
100 | - | - |
Stainless Steel Flat Bar Price Per Kg
Stainless Steel Flat Rod 304 Price Per Kg
Standard SS Flat Bar Sizes In Mm
SS Flat Rod 8mm
Stainless Steel Flat Rods Price
Precision Ground Stainless Steel Flat Bar
Stainless Steel Flat Bar Weight Chart
Stainless Steel Flat Bar Near Me
Stainless Steel Flat Rod 304 Price Per Kg
Stainless Steel Flat Bar Bunnings
Stainless Steel Flat Rod Sizes Chart
Countries
Switzerland, Greece, Bahrain, Hong Kong, Nepal, France, Austria, Spain, Qatar, Germany, Philippines, Russia, Mexico, Norway, Tibet, United States, Sri Lanka, Sweden, Australia, Kuwait, Vietnam, South Korea, Afghanistan, Oman, Israel, Italy, Canada, Belgium, Netherlands, Poland, Bhutan, Denmark, Saudi Arabia, Singapore, United Kingdom, New Zealand, Malaysia, Thailand, United Arab Emirates, China, Egypt, South Africa, Japan, Morocco, Taiwan.Cities
Gurgaon, Ahmedabad, Bhopal, Navi Mumbai, Pune, Jaipur, Faridabad, Chennai, Ludhiana, Secunderabad, Delhi, Nashik, Thiruvananthapuram, Indore, Ernakulam, Jamshedpur, Visakhapatnam, Kolkata, Nagpur, Noida, Haryana, New Delhi, Pimpri-Chinchwad, Howrah, Bengaluru, Ahmedabad, Ranchi, Thane, Chandigarh, Rajkot, Mumbai, Hyderabad, Kanpur, Surat.